 
                | Pasaran | Tanggal | Hasil | 
| AztecGems4D | Minggu 04/05/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Sabtu 03/05/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Jumat 02/05/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Kamis 01/05/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Rabu 30/04/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Selasa 29/04/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Senin 28/04/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Minggu 27/04/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Sabtu 26/04/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Jumat 25/04/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Kamis 24/04/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Rabu 23/04/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Selasa 22/04/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Senin 21/04/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Minggu 20/04/2025 | 
 | ||||
 
                         
                                                | 0 | 5 | 1 | 3 | 
 
                                                | 2 | 8 | 9 | 3 | 
 
                                                | 3 | 9 | 5 | 7 | 
 
                                                | 0 | 9 | 9 | 5 | 
 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        