 
                | Pasaran | Tanggal | Hasil | 
| AztecGems4D | Rabu 01/10/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Selasa 30/09/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Senin 29/09/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Minggu 28/09/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Sabtu 27/09/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Jumat 26/09/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Kamis 25/09/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Rabu 24/09/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Selasa 23/09/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Senin 22/09/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Minggu 21/09/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Sabtu 20/09/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Jumat 19/09/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Kamis 18/09/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Rabu 17/09/2025 | 
 | ||||
 
                         
                                                | 0 | 5 | 1 | 3 | 
 
                                                | 4 | 1 | 5 | 7 | 
 
                                                | 9 | 0 | 4 | 3 | 
 
                                                | 0 | 9 | 9 | 5 | 
 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        