 
                | Pasaran | Tanggal | Hasil | 
| AztecGems4D | Senin 01/09/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Minggu 31/08/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Sabtu 30/08/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Jumat 29/08/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Kamis 28/08/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Rabu 27/08/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Selasa 26/08/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Senin 25/08/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Minggu 24/08/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Sabtu 23/08/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Jumat 22/08/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Kamis 21/08/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Rabu 20/08/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Selasa 19/08/2025 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Senin 18/08/2025 | 
 | ||||
 
                         
                                                | 0 | 5 | 1 | 3 | 
 
                                                | 4 | 1 | 5 | 7 | 
 
                                                | 9 | 0 | 4 | 3 | 
 
                                                | 0 | 9 | 9 | 5 | 
 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        