 
                | Pasaran | Tanggal | Hasil | 
| AztecGems4D | Senin 08/07/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Minggu 07/07/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Sabtu 06/07/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Jumat 05/07/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Kamis 04/07/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Rabu 03/07/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Selasa 02/07/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Senin 01/07/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Minggu 30/06/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Sabtu 29/06/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Jumat 28/06/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Kamis 27/06/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Rabu 26/06/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Selasa 25/06/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Senin 24/06/2024 | 
 | ||||
 
                         
                                                | 0 | 5 | 1 | 3 | 
 
                                                | 2 | 8 | 9 | 3 | 
 
                                                | 3 | 9 | 5 | 7 | 
 
                                                | 6 | 5 | 8 | 9 | 
 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        