 
                | Pasaran | Tanggal | Hasil | 
| AztecGems4D | Jumat 24/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Kamis 23/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Rabu 22/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Selasa 21/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Senin 20/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Minggu 19/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Sabtu 18/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Jumat 17/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Kamis 16/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Rabu 15/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Selasa 14/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Senin 13/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Minggu 12/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Sabtu 11/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Jumat 10/05/2024 | 
 | ||||
 
                         
                                                | 0 | 5 | 1 | 3 | 
 
                                                | 2 | 8 | 9 | 3 | 
 
                                                | 3 | 9 | 5 | 7 | 
 
                                                | 0 | 9 | 9 | 5 | 
 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        