 
                | Pasaran | Tanggal | Hasil | 
| AztecGems4D | Rabu 24/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Selasa 23/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Senin 22/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Minggu 21/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Sabtu 20/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Jumat 19/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Kamis 18/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Rabu 17/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Selasa 16/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Senin 15/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Minggu 14/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Sabtu 13/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Jumat 12/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Kamis 11/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Rabu 10/04/2024 | 
 | ||||
 
                         
                                                | 0 | 5 | 1 | 3 | 
 
                                                | 2 | 8 | 9 | 3 | 
 
                                                | 3 | 9 | 5 | 7 | 
 
                                                | 0 | 9 | 9 | 5 | 
 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        