 
                | Pasaran | Tanggal | Hasil | 
| AztecGems4D | Kamis 09/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Rabu 08/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Selasa 07/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Senin 06/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Minggu 05/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Sabtu 04/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Jumat 03/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Kamis 02/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Rabu 01/05/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Selasa 30/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Senin 29/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Minggu 28/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Sabtu 27/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Jumat 26/04/2024 | 
 | ||||
| AztecGems4D | Kamis 25/04/2024 | 
 | ||||
 
                         
                                                | 0 | 5 | 1 | 3 | 
 
                                                | 2 | 8 | 9 | 3 | 
 
                                                | 3 | 9 | 5 | 7 | 
 
                                                | 0 | 9 | 9 | 5 | 
 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        